Coppa del Mondo 26/08/2003 classe A

Radweltpokal 2003
E R G E B N L I S L I S T E

St. Johann in Tirol
 

Klasse A - Jahrgang 1974-1985
Großer Preis der Firma Opel - Sparer

116 KM


 1 64 SCARAFONI SILVIO ITA   2:35:27
 2 129 NEREGGI LUIGI ITA   2:35:29
 3 71 TOZZO ANDREA ITA   2:35:29
 4 118 REINEL MARIO GER   2:35:29
 5 91 CIACCI GIANLUIGI ITA   2:35:29
 6 83 PAGNIN ROBERTO ITA   2:35:29
 7 135 RIO CLAUDIO ITA   2:35:29
 8 68 PINTON MIRKO ITA   2:35:29
 9 122 NADOLNY KRZYSZTOF POL   2:35:29
10 3 VAN ROY LUC BEL   2:35:29
11 123 DELEZYNSICI WALDEMAR POL   2:35:29
12 55 BRUYNSEELS RUDY THEOPHIEL BEL   2:35:29
13 67 GUIFFEDI NICOLA ITA   2:35:29
14 29 FASOLI STEFANO ITA   2:35:29
15 134 SONCINI VALERIO ITA   2:35:29
16 45 BURATTI MARCO ITA   2:35:29
17 121 DAEMS BART BEL   2:35:29
18 131 FRUET KLAUS ITA   2:35:29
19 119 PERICO CLAUDIO ITA   2:35:29
20 75 REBZDA HUBERT POL   2:35:29
21 31 CROCI ALAN ITA   2:35:29
22 5 TVERNOE JAN DEN   2:35:29
23 56 DA PRATO ROBERTO ITA   2:35:29
24 72 MASSIMILIANI BALDISSERRI ITA   2:35:29
25 40 UCINSKI PIOTR POL   2:35:29
26 48 BASIL VALTER ITA   2:35:29
27 47 BRYCHAK YEVGEN UKR   2:35:29
28 84 CITI LUIGI ITA   2:35:29
29 51 ANGELI ROBERTO ITA   2:35:29
30 62 PARISI CIRO DIEGO ITA   2:35:29
31 78 HUBER ANDREAS AUT   2:35:29
32 66 LINKOWSKI PIOTR POL   2:35:29
33 98 VILANOVA TORRAS JAUME ESP   2:35:29
34 94 AVERESCH ERIK NED   2:35:29
35 65 URBANI SERGIO ITA   2:35:29
36 87 D'ANDREA LUCA ITA   2:35:29
37 41 PATYNOWSKI PIOTR POL   2:35:29
38 60 RISTAU RENE GER   2:35:29
39 70 TOZZO MICHELE ITA   2:35:29
40 49 KONDRAT PIOTR POL   2:35:29
41 124 RASCH STEFFEN GER   2:35:29
42 76 KONRAT LEX AUT   2:35:29
43 86 GHELARDI MASSIMILIANO ITA   2:35:29
44 23 SEVCIK DAVID CZE   2:35:29
45 127 GUILIANI GIANLUCA ITA   2:35:29
46 77 MAYER CHRISTIAN AUT   2:35:29
47 88 RICCI ALESSANDRO ITA   2:35:29
48 9 GEHRMANN MICHAEL GER   2:35:29
49 36 KRONTHALER ALOIS AUT   2:35:29
50 125 PLOTKOWIAK ROBERT POL   2:35:29
51 117 PLETZER FRANCO AUT   2:35:29
52 120 CAUSA DANILO ITA   2:35:29
53 57 GRUNER RENE GER   2:35:29
54 63 CAMPOLI LUIGI ITA   2:35:29
55 54 LAZZARI DANIELE ITA   2:35:29
56 82 GLAUBITZER MICHAEL AUT   2:35:29
57 85 ORSETTI ALESSANDRO ITA   2:35:29
58 58 TOBALDO ETTORE ITA   2:35:29
59 90 BONK MICHAEL GER   2:35:29
60 133 MERAN ACHIM ITA   2:35:29
61 59 MELATO PIERLUIGI ITA   2:35:29
62 96 ROSSATO SANDRO ITA   2:35:29
63 95 ROSSATO FRANCO ITA   2:35:29
64 128 MERLO ALESSANDRO ITA   2:35:29
65 74 FIORAVANTI MIRKO ITA   2:35:29
66 30 MAGNANI ANDREA ITA   2:35:29
67 92 BRUGNAMI GIANLUCA ITA   2:35:29
68 97 GALLONI PAOLO ITA   2:35:29
69 99 LEENDERT MERISON NED   2:35:57
70 69 DONATO MASSIMO ITA   2:35:57
71 130 CERUTTI ALDO ITA   2:36:05
72 132 OBKIRCHER MARKUS ITA   2:36:05
73 126 DE CEUSTER GEERT BEL   2:36:05
74 93 SPIJKERBOER WIM NED   2:36:11
75 89 PICCHI RICCARDO ITA   2:36:11
76 73 SALVADEO LUCA ITA   2:36:35
77 35 GRANARI SIMONE ITA   2:37:10
78 34 IZDEBSKI PAWEL AUT   2:37:52
79 6 PEDERSEN MARTIN DEN   2:39:21
80 13 FERCHER GERHARD AUT   2:45:49
81 10 YLITOLVA ARI FIN   2:45:49
82 137 STÖGER CHRISTIAN AUT   2:47:54
83 53 GNUCCI MATTEO ITA   2:53:35
84 138 BICHLER ANDREAS AUT   2:53:37
85 52 OKUPNIK ADAM POL   2:59:46

< Prec.   Succ. >
powered by ePOINT