Mondiali 25/08/2006 classe 3

12. UCI Road Masters World Championships
St. Johann in Tirol - 24. Aug. bis 27. Aug. 2006

E R G E B N I S L I S T E
 


3 25.08.2006 Klasse 3 - Jahrgang 1962-1966
Großer Preis der RRB Fieberbrunn - St. Johann i.T.
116 km


Rang   StNr   UCI Name Nat. Zeit Differenz
1   65   AUT19641021 EMINGER CHRISTIAN AUT 02:35:27  
2   113   ITA19660217 PALUAN ANDREA ITA 02:35:27 00:00:00
3   84   DEN19641005 FJORD KELD DEN 02:35:36 00:00:09
4   114   ITA19660217 PANICHI MARIO MARIANO ITA 02:35:36 00:00:09
5   182   POL19651003 DULAS ANDRZEJ POL 02:35:36 00:00:09
6   131   RUS19631215 MATROSOV ALEXANDR RUS 02:35:36 00:00:09
7   148   SWE19650928 JOHANSSON PETER SWE 02:35:36 00:00:09
8   186   ITA19661117 OSTORERO ROBERTO ITA 02:35:50 00:00:23
9   178   POL19650817 ZOK BOGDAN POL 02:35:50 00:00:23
10   43   ESP19651214 GARCIA MARTI MIGUEL ANGEL ESP 02:35:50 00:00:23
11   3   GER19620713 TERFRUECHTE DIETER GER 02:35:50 00:00:23
12   165   FRA19631125 VICHOT MAX FRA 02:35:50 00:00:23
13   49   GER19640321 ZWINGENBERGER MIKE GER 02:35:50 00:00:23
14   184   GER19630703 KRÖN THOMAS GER 02:35:50 00:00:23
15   93   GER19660515 KALZ UWE GER 02:35:50 00:00:23
16   31   GER19630714 WOLSIEFER ARMIN GER 02:35:50 00:00:23
17   107   ITA19640217 PASQUINI LUCIANO ITA 02:35:50 00:00:23
18   42   ESP19640930 LORENZANA BECERRA RAFAEL ESP 02:35:50 00:00:23
19   167   FRA19641218 MENARD ERIC FRA 02:35:50 00:00:23
20   161   POR19660215 LOURENCO VITOR HUGO SANTOS POR 02:35:50 00:00:23
21   171   FRA19631205 DE JONCKHEERE CHRISTIAN FRA 02:35:50 00:00:23
22   119   FRA19660821 WIESENER JEAN-LUC FRA 02:35:50 00:00:23
23   89   NED19640225 CEELEN HENK NED 02:35:50 00:00:23
24   170   NED19630109 DEN HOED MARC NED 02:35:50 00:00:23
25   56   GER19660219 ARNDT CARSTEN GER 02:35:50 00:00:23
26   102   GER19631004 SINNIGEN HERMANN GER 02:35:50 00:00:23
27   169   POL19631115 KRYSTIAN PAWLIK POL 02:35:50 00:00:23
28   179   ITA19620727 SANTANGELI FILIPPO ITA 02:35:50 00:00:23
29   133   ITA19620427 CATALANO FABIO ITA 02:35:50 00:00:23
30   143   ITA19650411 COVALLE FABRIZIO ITA 02:35:50 00:00:23
31   100   CZE19621227 MAN ROSTISLAV CZE 02:35:50 00:00:23
32   120   ITA19660830 MANCINI ERNESTO ITA 02:35:50 00:00:23
33   13   GER19640308 ZEIGER SERGEJ GER 02:35:50 00:00:23
34   46   USA19621115 CIMAGLIA RICK USA 02:35:50 00:00:23
35   152   AUT19640101 KASPRET ARNO AUT 02:35:50 00:00:23
36   140   ITA19650102 DE SANTIS FRANCO ITA 02:35:50 00:00:23
37   87   DEN19620418 SAND POUL DEN 02:35:50 00:00:23
38   16   RSA19650903 VAN DEN HEEVER CHRISTO RSA 02:35:50 00:00:23
39   115   AUT19660307 STADLBAUER JOSEF AUT 02:35:50 00:00:23
40   177   ITA19611121 URBANI SERGIO ITA 02:35:50 00:00:23
41   86   SLO19660129 PREMRN LUCJAN SLO 02:35:50 00:00:23
42   68   USA19660220 KABIA ABDUL USA 02:35:50 00:00:23
43   81   ITA19620320 MATTEI ROBERTO ITA 02:35:50 00:00:23
44   111   ITA19650912 LONDONI GIANLUCA ITA 02:35:50 00:00:23
45   125   GER19640707 WENZ ROLAND GER 02:35:50 00:00:23
46   82   AUT19640902 SIRAKI HELMUT AUT 02:35:50 00:00:23
47   59   GER19661106 KIRSCHT OLAF GER 02:35:50 00:00:23
48   36   GER19620602 SCHROEDER LUTZ GER 02:35:50 00:00:23
49   10   USA19661127 KASIN SCOTT USA 02:35:50 00:00:23
50   14   CZE19640825 RUZICKA MARTIN CZE 02:35:50 00:00:23
51   34   ITA19641226 BRANCA BRUNO ITA 02:35:50 00:00:23
52   160   POR19630301 RUNA ANTONIO LUIS FRANCISCO POR 02:35:50 00:00:23
53   142   ITA19650225 MAZZON ANTONIO ITA 02:35:50 00:00:23
54   53   RSA19650813 ADEY MICHAEL RSA 02:35:50 00:00:23
55   96   GER19620813 KONSTABEL HOLGER GER 02:35:50 00:00:23
56   58   GBR19660729 ATKINSON GREG GBR 02:35:50 00:00:23
57   92   RSA19650820 CRONJE GRAEME RSA 02:35:50 00:00:23
58   23   RSA19651025 CARTER TIM RSA 02:35:50 00:00:23
59   61   GER19630622 RISTAU RENE GER 02:35:50 00:00:23
60   173   POL19650117 GRAJEWSKI JERZY POL 02:35:50 00:00:23
61   138   ITA19631205 DELLA LATTA FEDERICO ITA 02:35:50 00:00:23
62   181   POL19620106 ZIMON GRZEGORZ POL 02:35:50 00:00:23
63   105   ITA19640107 GINESTRA FLAVIO ITA 02:35:50 00:00:23
64   64   ESP19641012 FERNANDEZ MARTINEZ MARIO ESP 02:35:50 00:00:23
65   97   AUT19620430 WOLFESBERGER KARL AUT 02:35:50 00:00:23
66   121   ITA19660922 BONELLI ALESSANDRO ITA 02:35:50 00:00:23
67   6   RSA19650919 GIRDLESTONE WAYNE RSA 02:35:50 00:00:23
68   176   URU19640525 DA COSTA PAREDES HEBER URU 02:35:50 00:00:23
69   69   IRL19661111 MURPHY LINUS IRL 02:35:50 00:00:23
70   99   ITA19621220 BIGIARINI ALBERTO ITA 02:35:50 00:00:23
71   116   ITA19660421 CASTORANI ANTONIO ITA 02:35:50 00:00:23
72   54   DEN19651223 NIELSEN JESPER DEN 02:35:50 00:00:23
73   124   LUX19650108 KOHNEN MICHEL LUX 02:35:50 00:00:23
74   77   ESP19660508 ATERO OLMOS FRANCISCO JAVIER ESP 02:35:50 00:00:23
75   175   GER19620807 KOHL THOMAS GER 02:35:50 00:00:23
76   44   GER19661201 NEPP UWE GER 02:35:50 00:00:23
77   63   ESP19631122 CARRASCOSA MANEZ FRANCISCO ESP 02:35:50 00:00:23
78   1   NOR19620421 LOEFSGAARD FREDRIK NOR 02:35:50 00:00:23
79   26   MRI19620206 MAYER COLIN MRI 02:35:50 00:00:23
80   183   GER19641224 SASS CLAUDIUS GER 02:35:50 00:00:23
81   126   AUT19641124 MATOUSCHEK LEOPOLD AUT 02:35:50 00:00:23
82   55   USA19660114 APPLEGATE ANDY USA 02:35:50 00:00:23
83   109   AUT19641020 PINCZKER WERNER AUT 02:35:50 00:00:23
84   91   AUT19650518 PERTL GEBHARD AUT 02:35:50 00:00:23
85   75   BEL19650504 KERKHOF STEFAN BEL 02:35:50 00:00:23
86   57   GER19660419 WEBER JOA GER 02:35:50 00:00:23
87   98   ITA19621028 TORRIANI ROBERTO ITA 02:35:50 00:00:23
88   83   GER19640917 SLAVIK VIKTOR GER 02:35:50 00:00:23
89   162   ITA19660126 ZAMBENEDETTI LUCA ITA 02:35:50 00:00:23
90   103   GER19631208 MUNDIGL OLAF GER 02:36:29 00:01:02
91   27   SUI19620807 SCHNORF PETER SUI 02:36:34 00:01:07
92   123   ESP19650812 BAXTER GRAHAM ESP 02:36:36 00:01:09
93   108   DEN19640921 OLSEN BJARNE DEN 02:36:50 00:01:23
94   127   ITA19620219 MEDORI LUIGINO ITA 02:36:58 00:01:31
95   166   FRA19641019 MORETTI DENIS FRA 02:37:04 00:01:37
96   168   POL19661201 LESNIEWSKI DARIUSZ POL 02:37:59 00:02:32
97   79   ITA19631009 CARDARILLI GUALTIERO ITA 02:39:01 00:03:34
98   51   GER19640428 STEINHAGEN HEIKO GER 02:41:03 00:05:36
99   72   GER19651022 NAGEL HANSGEORG GER 02:48:17 00:12:50
100   164   NED19630426 G. KOK GERRIT NED 02:48:17 00:12:50
101   33   CZE19631130 SVEC MARTIN CZE 02:48:17 00:12:50
102   67   ESP19651231 HIGUERAS NIETO GUSTAVO ESP 02:48:17 00:12:50
103   28   AUS19620926 O'CALLAGHAN PETER AUS 02:48:17 00:12:50
104   150   NED19650902 VRAUWDEUNT EDWIN NED 02:54:57 00:19:30
105   159   GER19631222 RIEDEL THORSTEN GER 02:54:57 00:19:30
106   40   NED19620504 BIK MICHEL NED 02:55:21 00:19:54
107   136   ITA19620823 BERARDI FAUSTO ITA 02:55:21 00:19:54
108   129   GER19640317 GIRNGHUBER MICHAEL GER 02:56:36 00:21:09
109   21   GER19641127 HUBE STEFFEN GER 02:56:36 00:21:09
110   45   GER19621113 PEUKER FRANK GER 02:56:36 00:21:09
111   163   ESP19631214 GISBERT SANMARTIN LUIS ESP 02:56:36 00:21:09
112   151   ESP19640806 HERNANDEZ JUAN ANT ESP 02:56:36 00:21:09
113   4   FRA19620520 FONTAINE THIERRY FRA 02:56:36 00:21:09
114   180   FRA19660612 VENZAL PIERRE FRA 03:02:42 00:27:15
115   8   USA19640613 HAYS JAMES USA 03:02:42 00:27:15
116   155   NED19621218 KAPPERT HENRY NED 03:02:42 00:27:15
117   47   AUS19630723 WELLER TONY GBR 03:02:42 00:27:15
118   172   POL19650422 GAWARECKI JERZY POL 03:28:13 00:52:46
119   101   GER19630318 WIESER ENGELBERT GER 03:28:13 00:52:46
120   185   POL19640407 STUDZINSKI WALDEMAR POL 03:31:20 00:55:53

Schnitt Erster: 44.77 km/h

Rennleiter: Edovard Buchette (UCI), Alois Sinzinger und Herbert Feichtenschlager

Organisation: Harald Baumann

 

Gestartet: 141

 

STNR. 48 - POELTL FRIEDRICH

< Prec.   Succ. >
powered by ePOINT