Mondiali 27/08/2006 classe 2

12. UCI Road Masters World Championships
St. Johann in Tirol - 24. Aug. bis 27. Aug. 2006

E R G E B N I S L I S T E
 


2 27.08.2006 Klasse 2 - Jahrgang 1967-1971
Großer Preis der Brauerei Huber
116 km


Rang   StNr   UCI Name Nat. Zeit Differenz
1   120   FRA19700715 JUDAS GUILLAUME FRA 02:38:26  
2   96   UKR19710217 OVDIENKO-SHEVCHENKO IGOR UKR 02:38:26 00:00:00
3   70   ITA19680502 SPAGLICCIA SERGIO ITA 02:38:26 00:00:00
4   28   ESP19690516 ALANDETE MIQUEL ESP 02:38:26 00:00:00
5   81   ITA19700306 FANCELLO ALESSANDRO ITA 02:38:26 00:00:00
6   82   ITA19700324 GIUSTI FABIO ITA 02:38:26 00:00:00
7   23   ESP19680718 NOGUERA FRANCISCO ESP 02:38:26 00:00:00
8   15   SUI19700227 THEMANN MICHAEL SUI 02:38:26 00:00:00
9   58   ITA19710727 D'ASCENZO WLADIMIRO ITA 02:38:26 00:00:00
10   19   ESP19700121 DE LA FUENTE VAZQUEZ ESP 02:38:26 00:00:00
11   13   USA19670524 WILLIAMS KENNETH USA 02:38:44 00:00:18
12   37   GER19691115 VIOHL ENRICO GER 02:38:44 00:00:18
13   53   ITA19700905 PITTACOLO MICHELE ITA 02:38:44 00:00:18
14   25   USA19690615 FELDMAN RICHARD USA 02:38:44 00:00:18
15   80   ITA19700213 CONVERSINI DANIELE ITA 02:38:44 00:00:18
16   106   CAN19701020 DETRY MICHEL CAN 02:38:44 00:00:18
17   64   ITA19670214 COMODI FLAVIO ITA 02:38:44 00:00:18
18   92   GER19670827 STEINER STEFAN GER 02:38:44 00:00:18
19   125   ITA19671030 GABRIELLI STEFANO ITA 02:38:44 00:00:18
20   123   ITA19681027 MENGHINI ANGELO ITA 02:38:44 00:00:18
21   132   CZE19680428 MIKA OLDRICH CZE 02:38:44 00:00:18
22   50   GER19691026 FISCHER BENJAMIN GER 02:38:44 00:00:18
23   98   POR19710320 ALDEANO JOAO MANUEL GOMES POR 02:38:44 00:00:18
24   121   ITA19691021 POCHI ADOLFO ITA 02:38:44 00:00:18
25   52   ITA19691122 GARGARI MARIANO ITA 02:38:44 00:00:18
26   86   ITA19710115 DI SOMMA FABRIZIO ITA 02:38:44 00:00:18
27   43   ITA19691203 MILAN FLAVIO ITA 02:38:44 00:00:18
28   18   ESP19710706 MOLEON FERNANDEZ ANTONIO PABLO ESP 02:38:58 00:00:32
29   115   POL19670302 BRUNKE LESZEK POL 02:41:10 00:02:44
30   31   GBR19691124 SMITH MARTIN GBR 02:41:42 00:03:16
31   91   SWE19681126 JOHANSSON ANDERS SWE 02:41:42 00:03:16
32   109   RUS19700101 DVORJANCHIMOV VLADIMIR RUS 02:41:42 00:03:16
33   129   USA19690331 KORTE RICH USA 02:41:42 00:03:16
34   103   RUS19691008 BELYAEV OLEG RUS 02:41:42 00:03:16
35   51   ITA19691113 ZAMBON FABIO ITA 02:41:42 00:03:16
36   6   AUT19681004 BAUER ALEXANDER AUT 02:42:03 00:03:37
37   124   NZL19701208 PHILLIPS ANDREW NZL 02:42:03 00:03:37
38   85   ITA19701114 PISTILLI ROBERTO ITA 02:42:03 00:03:37
39   41   NOR19711015 EKBERG BJORN IVAR NOR 02:42:03 00:03:37
40   128   GER19670418 GREF OLIVER GER 02:42:03 00:03:37
41   35   ITA19710307 NEREGGI LUIGI ITA 02:42:03 00:03:37
42   95   AUT19700613 FRIEDRICH DIETER AUT 02:42:03 00:03:37
43   102   AUT19710111 HÜBL MICHAEL AUT 02:42:03 00:03:37
44   40   RUS19710709 ARKHIPOV IGOR RUS 02:42:03 00:03:37
45   77   ITA19691015 JOMMARINI ALESSANDRO ITA 02:42:03 00:03:37
46   130   GER19670506 BONNET ARMIN GER 02:42:03 00:03:37
47   2   AUT19700415 HARLANDER JOHANNES AUT 02:42:03 00:03:37
48   108   AUT19680226 WURZRAINER JOSEF AUT 02:42:03 00:03:37
49   126   SLO19680814 VOVK BORUT SLO 02:42:03 00:03:37
50   117   POL19670108 RYS PIOTR POL 02:42:03 00:03:37
51   101   AUT19670731 KREBS PETER AUT 02:42:03 00:03:37
52   110   GER19670201 HEIL MATTHIAS GER 02:42:03 00:03:37
53   61   AUT19691105 ERTLSCHWEIGER MICHAEL AUT 02:42:03 00:03:37
54   90   NED19671217 DE VRIES JAN NED 02:42:03 00:03:37
55   68   ITA19680227 GIGANTE PIETRO ITA 02:42:03 00:03:37
56   42   SLO19680124 CIBEJ DAMJAN SLO 02:42:03 00:03:37
57   12   ITA19710729 CRISTALDI GRAZIANO ITA 02:42:03 00:03:37
58   55   ITA19701003 FRANCESCHINI DIEGO ITA 02:42:03 00:03:37
59   118   AUT19710323 KRÖSSBACHER ROBERT AUT 02:42:03 00:03:37
60   24   RUS19690323 SASHENKOV OLEG RUS 02:42:03 00:03:37
61   69   ITA19680420 CIACCI GIANLUIGI ITA 02:42:03 00:03:37
62   131   GER19680709 GREBER WERNER GER 02:42:03 00:03:37
63   66   ITA19671213 IANNUZZO MARIO ITA 02:42:03 00:03:37
64   71   ITA19680506 ITALIANI ENRICO ITA 02:42:03 00:03:37
65   89   ITA19710528 OTTAVINI MARCO ITA 02:42:03 00:03:37
66   114   ITA19701028 CORSI FABRIZIO ITA 02:42:03 00:03:37
67   122   ITA19710919 BASTIANELLI MARIO ITA 02:42:03 00:03:37
68   107   RUS19680714 MIKHAILOV GENNADII RUS 02:42:03 00:03:37
69   39   POR19700827 APOLINARIO CELIO POR 02:42:03 00:03:37
70   99   POR19680313 FERREIRA MANUEL ANTONIO COELHO POR 02:42:03 00:03:37
71   104   GER19681005 WEBER TORSTEN GER 02:42:03 00:03:37
72   54   GER19700920 HEINICKE EIKE GER 02:42:03 00:03:37
73   119   ITA19670419 NUCCIARELLI MAURO ITA 02:42:03 00:03:37
74   60   ITA19711025 MECALI STEFANO ITA 02:42:03 00:03:37
75   111   ITA19710309 MAGGIOLI ROBERTO ITA 02:42:03 00:03:37
76   46   ITA19670825 SOLDI GIUSEPPE ITA 02:42:03 00:03:37
77   36   AUT19670225 BOEHM KARL AUT 02:42:03 00:03:37
78   56   ITA19701031 FRANCESCHINI IVAN ITA 02:42:03 00:03:37
79   76   ITA19690828 ORSINI ROBERTO ITA 02:42:03 00:03:37
80   4   NED19681107 WEERMAN HENK NED 02:42:03 00:03:37
81   45   ITA19670808 LAMBERTI ALBERTO ITA 02:42:03 00:03:37
82   20   GER19710125 SCHROEDER DIRK GER 02:51:10 00:12:44
83   67   ITA19680106 TROIANI MAURO ITA 02:51:10 00:12:44
84   100   UNG19670620 SEBESTYEN LASZLO UNG 02:59:40 00:21:14
85   116   POL19711123 BIALOBRZESKI MARCIN POL 02:59:40 00:21:14

Schnitt Erster: 43.93 km/h

Rennleiter: Karl Hundegger, Alexander Baumann und Hermann Pummer

Organisation: Harald Baumann

 

Gestartet: 96

Succ. >
powered by ePOINT